Ringgrößen-Tabelle: Umfang und Durchmesser
Referenztabelle für deutsche und europäische Ringgrößen (Nominalgrößen 40 bis 80 nach ISO 8653) im Vergleich mit dem Innenumfang und dem mathematisch abgeleiteten Innendurchmesser in Millimetern.
In Deutschland und der Europäischen Union entspricht die Ringgröße dem inneren Umfang in Millimetern. Wenn Ihr Finger beispielsweise einen Umfang von 54,0 mm hat, entspricht dies der deutschen Ringgröße 54. Der Innendurchmesser beträgt in diesem Fall gerundet 17,2 mm (Berechnung: 54,0 mm ÷ π).
→ Möchten Sie Ihre Größe direkt berechnen? Zum interaktiven Rechner
| DE / EU Ringgröße | Innenumfang (mm) | Innendurchmesser (mm) |
|---|---|---|
| Größe 40 | 40,0 mm | 12,7 mm |
| Größe 41 | 41,0 mm | 13,1 mm |
| Größe 42 | 42,0 mm | 13,4 mm |
| Größe 43 | 43,0 mm | 13,7 mm |
| Größe 44 | 44,0 mm | 14,0 mm |
| Größe 45 | 45,0 mm | 14,3 mm |
| Größe 46 | 46,0 mm | 14,6 mm |
| Größe 47 | 47,0 mm | 15,0 mm |
| Größe 48 | 48,0 mm | 15,3 mm |
| Größe 49 | 49,0 mm | 15,6 mm |
| Größe 50 | 50,0 mm | 15,9 mm |
| Größe 51 | 51,0 mm | 16,2 mm |
| Größe 52 | 52,0 mm | 16,6 mm |
| Größe 53 | 53,0 mm | 16,9 mm |
| Größe 54 | 54,0 mm | 17,2 mm |
| Größe 55 | 55,0 mm | 17,5 mm |
| Größe 56 | 56,0 mm | 17,8 mm |
| Größe 57 | 57,0 mm | 18,1 mm |
| Größe 58 | 58,0 mm | 18,5 mm |
| Größe 59 | 59,0 mm | 18,8 mm |
| Größe 60 | 60,0 mm | 19,1 mm |
| Größe 61 | 61,0 mm | 19,4 mm |
| Größe 62 | 62,0 mm | 19,7 mm |
| Größe 63 | 63,0 mm | 20,1 mm |
| Größe 64 | 64,0 mm | 20,4 mm |
| Größe 65 | 65,0 mm | 20,7 mm |
| Größe 66 | 66,0 mm | 21,0 mm |
| Größe 67 | 67,0 mm | 21,3 mm |
| Größe 68 | 68,0 mm | 21,6 mm |
| Größe 69 | 69,0 mm | 22,0 mm |
| Größe 70 | 70,0 mm | 22,3 mm |
| Größe 71 | 71,0 mm | 22,6 mm |
| Größe 72 | 72,0 mm | 22,9 mm |
| Größe 73 | 73,0 mm | 23,2 mm |
| Größe 74 | 74,0 mm | 23,6 mm |
| Größe 75 | 75,0 mm | 23,9 mm |
| Größe 76 | 76,0 mm | 24,2 mm |
| Größe 77 | 77,0 mm | 24,5 mm |
| Größe 78 | 78,0 mm | 24,8 mm |
| Größe 79 | 79,0 mm | 25,1 mm |
| Größe 80 | 80,0 mm | 25,5 mm |
Herstellerverfügbarkeit & Passform-Faktoren
Beim Kauf von Ringen sollten Sie folgende Aspekte des Schmuck- und Onlinehandels berücksichtigen:
- Verfügbarkeit im Handel: Viele Schmuckanbieter und Einzelhändler halten vor allem mittlere Ringgrößen auf Lager. Sehr kleine Weiten (unter 48) oder größere Ringweiten (über 66) sind im Standardsortiment seltener vertreten und erfordern teils Sonderbestellungen oder manuelle Anfertigungen.
- Innenprofil (Bombierung): Ringe mit nach innen leicht gewölbter Schiene (bombiert) gleiten durch den geringeren Reibungswiderstand spürbar leichter über den Fingerknöchel als flach gearbeitete Ringschienen.
- Einfluss der Ringbreite: Sehr breite Ringe liegen flächiger an der Haut an und fühlen sich bei gleichem Innendurchmesser meist enger an als schmale Solitär- oder Vorsteckringe. Wenden Sie sich bei breiten Modellen zur genauen Abstimmung an den jeweiligen Anbieter.
Diese Tabelle dient der Orientierung beim Einkaufen. Vor der verbindlichen Bestellung von Trauringen, Verlobungsringen oder Unikaten ist das Anprobieren von physischen Musterringen bei einem Fachjuwelier die sicherste Methode.